Нормально-закрытый пневматический заслоночный клапан высокого вакуума серии Gdq-J-A
Адрес офиса: Китай, г. Шанхай, рай. Пудун, прос.новый Цзиньцяо,1295
+86 21 50878057 / +86 13162688673
contact@evpvacuum.com
Гарантия
12 мес. официальной гарантии от производителя
Перед заказом ознакомьтесь с техническими характеристиками товара, перейдя во вкладку "характеристики"
Нормально закрытый пневматический заслоночный клапан высокого вакуума серии Gdq-ja использует сжатый воздух в качестве силы открытия и закрытия пластины клапана через электромагнитный реверсивный клапан. При потере питания или сжатого воздуха клапан диаметром менее DN80 автоматически закроет клапан под действием силы пружины. Клапан диаметром более DN100 быстро закроет исходное давление воздуха в цилиндре через группу соленоидных клапанов, чтобы автоматически закрыть клапан. Чтобы добиться функции быстрого отключения воздушного потока в вакуумной системе. Конструкцию уплотнения вала пневматического заслоночного клапана высокого вакуума можно разделить на резиновое уплотнение gdq-ja и сильфонное уплотнение gdq-ja (b). Тип GDQ-J - угловой, тип GDQ-S - тройник с портом предварительного извлечения. Применимая рабочая среда - воздух и некоррозионный газ.
Технические параметры
| Применимость (Pa) | 105~1.3×10-4 (материал уплотнения вала - резина) |
| 105~1.3×10-6 (материал уплотнения вала - сильфон) | |
| Скорость утечки клапана (Pa.L/S) | ≤1.3×10-5 (материал уплотнения вала - резина) |
| ≤1.3×10-7 (материал уплотнения вала - сильфон) | |
| Применимая температура (℃) | -25~+80 (уплотнительный материал - нитрильный каучук) |
| -30~+150 (уплотнительный материал - фторкаучук) | |
| Материал основных частей клапана | Нержавеющая сталь или углеродистая сталь |
| Давление источника воздуха (Mpa) | 0.4~0.8 |
| Место установки | DN<300 произвольный, DN≥300 вертикальный |
| Напряжение питания | Стандартный завод: AC220V/50Hz |
| Специальное обозначение: ①AC110V; ②DC24V; ③DC12V, etc. | |
| Сигнал обратной связи | Стандартный завод: без сигнала обратной связи |
| Специальное обозначение: Магнитный переключатель DC/AC5~240V |
Габаритные размеры

(Рисунок 1) (KF) соединение и внешние размеры
| Модель | Путь (DN) | ΦD | ΦB | H | A | Стандарт фланца |
| GDQ-J10/KF | 10 | 30 | 12.2 | 180 | 30 | GB4982 |
| GDQ-J16/KF | 16 | 30 | 17.2 | 180 | 40 | |
| GDQ-J25/KF | 25 | 40 | 26.2 | 200 | 50 | |
| GDQ-J40/KF | 40 | 55 | 41.2 | 210 | 65 | |
| GDQ-J50/KF | 50 | 75 | 52.2 | 276 | 70 | / |
(Рисунок 2) Фланцевое соединение петлителя и габаритные размеры
| Модель | Путь (DN) | ΦD | ΦB | H | A | n-ΦC | Стандарт фланца | DNy (порт предварительного извлечения) |
| GDQ-J40A | 40 | 100 | 80 | 230 | 70 | 4-Φ9 | GB/T6070 | / |
| GDQ-J50A | 50 | 110 | 90 | 276 | 70 | |||
| GDQ-J63A | 63 | 130 | 110 | 283 | 88 | |||
| GDQ-J80A | 80 | 145 | 125 | 324 | 98 | 8-Φ9 | ||
| GDQ-J100A | 100 | 165 | 145 | 338 | 108 | |||
| GDQ-J125A | 125 | 200 | 175 | 424 | 128 | 8-Φ11 | ||
| GDQ-J(S)150A | 150 | 220 | 195 | 482 | 138 | JB919 | KF40(GB4982) | |
| GDQ-J(S)160A | 160 | 225 | 200 | 482 | 138 | GB/T6070 | ||
| GDQ-J(S)200A | 200 | 285 | 260 | 620 | 200 | 12-Φ11 | DN50(GB/T6070) | |
| GDQ-J(S)250A | 250 | 335 | 310 | 655 | 208 | DN63(GB/T6070) | ||
| GDQ-J(S)300A | 300 | 380 | 350 | 783 | 250 | 8-Φ14 | JB919 | DN80(GB/T6070) |
| GDQ-J(S)320A | 320 | 425 | 395 | 1064 | 250 | 12-Φ14 | GB/T6070 | |
| GDQ-J(S)400A | 400 | 510 | 480 | 1210 | 330 | 16-Φ14 | DN100(GB/T6070) | |
| GDQ-J(S)400A | 400 | 500 | 465 | 1210 | 330 | 8-Φ18 | JB919 | |
| GDQ-J(S)500A | 500 | 610 | 580 | 1270 | 360 | 16-Φ14 | GB/T6070 | DN125(GB/T6070) |
| GDQ-J(S)600A | 600 | 710 | 670 | 1562 | 450 | 12-Φ21 | JB919 | DN160(GB/T6070) |
| GDQ-J(S)630A | 630 | 750 | 720 | 1562 | 450 | 20-Φ14 | GB/T6070 | |
| GDQ-J(S)800A | 800 | 920 | 880 | 1865 | 550 | 20-Φ21 | JB919 | DN200GB/T6070) |
