Конусный двухступенчатый водокольцевой вакуумный насос серии AT / TC
Адрес офиса: Китай, г. Шанхай, рай. Пудун, прос.новый Цзиньцяо,1295
+86 21 50878057 / +86 13162688673
contact@evpvacuum.com
Гарантия
12 мес. официальной гарантии от производителя
Перед заказом ознакомьтесь с техническими характеристиками товара, перейдя во вкладку "характеристики"
Тип | Максимальный вакуум | Скорость | Максимальная емкость | Мощность на валу | Мощность мотора | Диаметр входа | Диаметр выхода | Потребление воды | ||||||
hPa | in.Hg | r/min | m³/h | acfm | kW | hp | kW | hp | mm | in. | mm | in. | m³/h | |
AT706 | 33 | 1 | 885 | 1000 | 590 | 23.1 | 31 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.3 |
980 | 1100 | 650 | 26.8 | 36 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.9 | |||
1050 | 1200 | 710 | 31.3 | 42 | 37 | 50 | 100 | 4 | 80 | 3 | 4.4 | |||
AT1006 | 33 | 1 | 690 | 1485 | 875 | 41.0 | 55 | 45 | 60 | 200 | 8 | 125 | 5 | 4.9 |
730 | 1615 | 950 | 43.3 | 58 | 55 | 75 | 200 | 8 | 125 | 5 | 5.2 | |||
880 | 1955 | 1150 | 58.2 | 78 | 75 | 100 | 200 | 8 | 125 | 5 | 5.8 | |||
980 | 2040 | 1200 | 71.6 | 96 | 90 | 120 | 200 | 8 | 125 | 5 | 6.2 | |||
TC11 | 33 | 1 | 450 | 2720 | 1600 | 70.8 | 95 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.1 |
500 | 3060 | 1800 | 85.8 | 115 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.5 | |||
550 | 3400 | 2000 | 95.4 | 128 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.1 | |||
590 | 3600 | 2120 | 104 | 140 | 132 | 180 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.5 | |||
AT2006 | 33 | 1 | 500 | 3010 | 1775 | 74.6 | 100 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.5 |
550 | 3310 | 1950 | 82.0 | 110 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.8 | |||
590 | 3570 | 2100 | 91.7 | 123 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10.2 | |||
AT3006 | 33 | 1 | 400 | 3740 | 2200 | 104 | 140 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 10.5 |
450 | 4420 | 2600 | 127 | 170 | 160 | 215 | 250 | 10 | 200 | 8 | 11.2 | |||
500 | 4760 | 2800 | 157 | 210 | 185 | 250 | 250 | 10 | 200 | 8 | 12.5 |
Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы серии AT / TC конического типа оснащены двигателем международного бренда, теплообменником, клапанами, приборами автоматического управления и т. Д., Чтобы интегрировать безопасную, высокоэффективную, автоматическую рабочую вакуумную систему.
Они широко используются в вакуумных конденсаторах электростанций, а также для сушки, выпаривания, дистилляции, концентрирования, фильтрации, обезвоживания, дегазации в пищевой, фармацевтической, химической, бумажной промышленности и т. д.